Es

Résolution d'écran

Obtenez toutes les caractéristiques dimensionnelles d'un écran à partir de sa diagonale, sa résolution horizontale et sa résolution verticale.

Quelle est la taille du pitch d'un écran ? Quel est son format ? Quelles sont ses dimensions ? Quelle est la distance optimale pour le regarder ? Quel champ de vision embrasse-t-il ?

Calculer les caractéristiques dimensionnelles d'un écran

Resolution d'ecran
Longueur de la diagonale :
Résolution horizontale :
points (ou pixels)
Résolution verticale :
points (ou pixels)
Type d'appareil :

* Reportez-vous au dessin afin de visualiser les libellés des résultats.

Longueur :  93,0  cm
Hauteur :  52,3  cm
Diagonale :  106,7  cm
Surface :  4 862,9  cm²
Nombre de pixels :  2 073 600  
Rapport longueur / hauteur (Format) :  16 / 9
Taille du pitch :  0,484  mm
Résolution :  52  ppp
Distance optimale de vision* :  1,94  m
Champ de vision* :  27° x 15 °

Distance optimale et champ de vision

Pour une diagonale de 42 pouces et une résolution de 52 points par pouce (DPI en anglais - dots per inch), les images sont perçues de manière optimale à une distance de 1,48 m. Ceci est une valeur moyenne. Si vous utilisez l'écran comme un ordinateur ou comme un téléviseur, la distance optimale est plus ou moins grande. Voyez la 'distance optimale de vision' dans le tableau de résultats, selon que vous avez choisi 'télévision' ou 'ordinateur' pour le 'type d'appareil'.

La distance optimale de vision et le champ de vision s'appuient sur le pitch (entraxe des pixels) de façon à avoir à la fois une image nette et précise. Vous pouvez aisément augmenter la distance de vision. Lorsqu'elle est plus grande, les images paraissent plus nettes et plus fines, mais aussi plus petites et moins précises.

A contrario, lorsque la distance de vision est inférieure à 1,2 m (pour les valeurs ci-dessus), les images deviennent de mauvaises qualités, car on distingue les pixels.

La dernière ligne de résultats 'champ de vision' indique les angles formés sur le plan horizontal et sur le plan vertical entre l'utilisateur et l'écran, pour la distance optimale de vision donnée. Cela donne une idée du champ de vision embrassé par l'écran. Plus les angles sont importants, plus l'écran occupe l'espace visuel de l'utilisateur. Ils vont de pair avec les résolutions horizontale et verticale.

Définitions courantes des écrans

Résolution Format Abr.  

Nb de pixels


320 x 200 16 / 10 CGA C...... Graphic Array 64 000
320 x 240 4 / 3 QVGA Quater Video Graphic Array 76 800
320 x 480 2 / 3 HVGA   153 600
640 x 480 4 / 3 VGA Video Graphics Array 307 200
768 x 576 4 / 3 PAL   442 368
800 x 480 5 / 4 WVGA Wide Video Graphics Array 512 000
800 x 600 4 / 3 SVGA Super Video Graphics Array 480 000
854 x 480 ~ 16 / 9 FWVGA F... Wide Video Graphics Array 409 920
960 x 600 16 /10     576 000
964 x 544 16 / 9     524 416
1024 x 600 ~5 / 3 WSVGA Wide Super Video Graphics Array 614 400
1024 x 768 4 / 3 XGA eXtended Graphics Array 786 432
1152 x 864 4 / 3 XGA+ eXtended Graphics Array 995 328
1280 x 720 16 / 9 WXGA-H Wide eXtended Graphics Array-H 921 600
1280 x 768 5 / 3 WXGA Wide eXtended Graphics Array 983 040
1280 x 800 16 / 10 WXGA Wide eXtended Graphics Array 1 024 000
1280 x 854 ~ 3 / 2     1 093 120
1280 x 960 4 / 3     1 228 800
1280 x 1024 5 / 4 SXGA Super eXtended Graphics Array 1 310 720
1366 x 768 16 / 9 WXGA Wide eXtended Graphics Array 1 049 088
1400 x 1050 4 / 3 SXGA+ Super eXtended Graphics Array 1 470 000
1440 x 900 16 / 10 WXGA+ Wide eXtended Graphics Array 1 296 000
1440 x 960 3 / 2     1 382 400
1600 x 900 16 / 9 HD+ 900p High Definition 900p 1 440 000
1600 x 1024 25 / 16 WSXGA Wide Super eXtended Graphics Array 1 638 400
1600 x 1200 4 / 3 UXGA Ultra eXtended Graphics Array 1 920 000
1680 x 1050 16 / 10 WSXGA+ Wide Super eXtended Graphics Array 1 764 000
1920 x 1080 16 / 9 HD 1080p High Definition 1080p 2 073 600
1920 x 1200 16 / 10 WUXGA Wide Ultra eXtended Graphics Array 2 304 000
2048 x 1080 ~ 17 / 9 2K 2000 2 211 840
2048 x 1536 4 / 3 QXGA Quantum eXtended Graphics Array 3 145 728
2560 x 1080 ~ 21 / 9     2 764 800
2560 x 1440 16 / 9 WQHD Wide Quantum High Definition 3 686 400
2560 x 1600 16 / 10 WQXGA Wide Quantum eXtended Graphics Array 4 096 000
2560 x 1920 4 / 3     4 915 200
2560 x 2048 5 / 4 QSXGA Quad Super eXtended Graphics Array 5 242 880
3200 x 2048 25 / 16 WQSXGA Wide Quad Super eXtended Graphics Array 6 553 600
3200 x 2400 4 / 3 QUXGA Quad Ultra eXtended Graphics Array 7 680 000
3440 x 1440 ~ 21 / 9 UW QHD Ultra Wide Quad High Definition 4 953 600
3840 x 2160 16 / 9 UHD 4K Ultra High Definition 4000 8 294 400
3840 x 2400 16 / 10 WQUXGA Wide Quad Ultra eXtended Graphics Array 9 216 000
4096 x 3072 4 / 3 HXGA Hex eXtended Graphics Array 12 582 912
5120 x 3200 16 / 10 WHXGA Wide Hex eXtended Graphics Array 16 384 000
5120 x 4096 5 / 4 HSXGA Hex Super eXtended Graphics Array 20 971 520
6400 x 4096 25 / 16 WHSXGA Wide Hex Super eXtended Graphics Array 26 214 400
6400 x 4800 4 / 3 HUXGA Hex Ultra (Super) eXtended Graphics Array 30 720 000
7680 x 4320 16 / 9 UHDV Ultra High Definition Video 33 177 600
7680 x 4800 16 / 10 WHUXGA Wide Hex Ultra eXtended Graphics Array 36 864 000
8192 x 6144 4 / 3 QHXGA Quad Hex eXtended Graphics Array 50 331 648

Liste des pages de calculs

Argent

Automobile

Construction

Conversion

Divers

Electricité

Hydraulique

Informatique

Mathématiques

Arithmétique

Géométrie

Calculs des surfaces

Calculs des volumes et de leurs surfaces

Calculs des développantes

Trigonométrie

Mécanique

Santé

Sciences

Usinage